Category : 전체 Area : 서울
번호 업종 업체명 전화번호 조회수
1 공공행정기관 충남 홍성군 서부면 남당리 83 041-634-9660 23
2 자재업 경기 평택시 도일동 101-7 031-666-0371 12
3 여행/관광 전남 목포시 상동 1115-14 la 061-282-9349 7
4 단체 충남 홍성군 홍북면 중계리 743-2 홍천회관 041-631-0067 10
5 자재업 경남 김해시 한림면 신천리 716-6 055-346-0400 20
6 화물 전남 목포시 석현동 061-245-5797 13
7 병원 충남 홍성군 홍성읍 오관리 382-8 신세계약국3층로고스성형외과 /l 041-631-3449 31
8 생활관련업 경북 구미시 원평1동 054-453-3135 23
9 식품 경북 구미시 형곡동 144-1 배스킨라빈스 054-454-6644 41
10 전자제품 전남 목포시 상동 780-1 남도하이빌205호 061-287-1129 24
11 농수축산물 전북 장수군 산서면 동화리 121 시장중앙식육점 063-351-3476 6
12 용역/대행 경남 김해시 한림면 병동리 356-3 055-345-9888 8
13 농수축산물 경기 동두천시 중앙동 609-14 031-865-3357 13
14 컴퓨터 전남 목포시 산정동 1780-11 061-279-0020 8
15 음식점 충남 홍성군 홍성읍 대교리 610-1 1층 l 041-632-6364 77
16 무역/중개 경남 김해시 흥동 419-14 형석빌딩1층 055-324-4193 18
17 실/직물 충남 보령시 주포면 관산리 320-10 (주)세광섬유2공장 041-933-1916 47
18 건설/건축 경남 통영시 정량동 1158-16 055-644-5193 13
19 공공행정기관 충남 홍성군 서부면 이호리 404 하촌회관 041-633-0898 43
20 기계/기기 경남 김해시 한림면 퇴래리 609-1 2층 l 055-346-4641 13

.



게시물정정요청 | 게시중단요청 copyright 지역정보포털 All rights reserved.